Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
studium:ejournals:geschichte [2008-07-04 15:03] strolsstudium:ejournals:geschichte [2008-07-04 15:03] (current) strols
Line 18: Line 18:
   * [[http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/warpto.phtml?bibid=SULB&colors=7&lang=de&jour_id=7124&url=http%3A%2F%2Fjmems.dukejournals.org%2F|Journal of Medieval and Early Modern Studies]] (2000-2005)   * [[http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/warpto.phtml?bibid=SULB&colors=7&lang=de&jour_id=7124&url=http%3A%2F%2Fjmems.dukejournals.org%2F|Journal of Medieval and Early Modern Studies]] (2000-2005)
   * [[http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/warpto.phtml?bibid=SULB&colors=7&lang=de&jour_id=32130|Journal of Medieval and Early Modern Studies (via EBSCO)]] (1997ff.; Moving Wall: 12 Monate)   * [[http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/warpto.phtml?bibid=SULB&colors=7&lang=de&jour_id=32130|Journal of Medieval and Early Modern Studies (via EBSCO)]] (1997ff.; Moving Wall: 12 Monate)
-  * [[http://past.oxfordjournals.org/archive/index.dtl|Past & Present]] (1952-2003)+  * [[http://past.oxfordjournals.org/archive/index.dtl|Past & Present]] (1952 - 2003)
   * [[http://www.digizeitschriften.de/resolveppn/PPN345858352|Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte]] (1903 - 2002)   * [[http://www.digizeitschriften.de/resolveppn/PPN345858352|Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte]] (1903 - 2002)
-  * [[http://mdz1.bib-bvb.de/cocoon/bayern/zblg/angebot/zblg|Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte]] (1928-1999) +  * [[http://mdz1.bib-bvb.de/cocoon/bayern/zblg/angebot/zblg|Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte]] (1928 - 1999) 
-  * [[http://www.atypon-link.com/DH/loi/zhf|Zeitschrift für Historische Forschung]] (2008-)+  * [[http://www.atypon-link.com/DH/loi/zhf|Zeitschrift für Historische Forschung]] (2008 - )
  
 Die Jahreszahlen beziehen sich auf Volltexte, bibliographische Angaben oder Inhaltsverzeichnisse sind häufig in einem größeren Umfang verfügbar. Die Jahreszahlen beziehen sich auf Volltexte, bibliographische Angaben oder Inhaltsverzeichnisse sind häufig in einem größeren Umfang verfügbar.
  
studium/ejournals/geschichte.1215176605.txt · Last modified: 2008-07-04 15:03 by strols
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0